Plan d’exécution par jalon avec owners, dépendances et preuves de passage.
Ce plan sert à transformer les jalons et les exercices en mouvement pilotable. Il permet d’assigner les owners, de garder les dépendances visibles et de préparer les preuves de passage.
Sélectionner les bons cas d’usage, prouver l’intérêt business, cadrer sponsor, risques, contraintes et critères de succès.
| Jalon | Objectif | Livrables clés | Owner | Dépendances | Statut | Prochaine action | Preuve de passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Sélectionner les bons cas d’usage, prouver l’intérêt business, cadrer sponsor, risques, contraintes et critères de succès. | Carte des bénéfices, objectifs mesurés, owners / Tableau de scoring, matrice d’alignement, top cas d’usage / Business case, canvas, critères de succès / Score de complexité, journal des hypothèses / contraintes | PM / Sponsor / PO métier | Sponsor disponible, corpus pilote identifié, objectifs cadrés | En collecte | Valider le périmètre pilote et fixer l’atelier de cadrage | Charte validée + critères de succès + arbitrage sponsor |
| Code | Exercice | Sortie |
|---|---|---|
| EX-J1-01 | Atelier Benefits Map | Carte des bénéfices, objectifs mesurés, owners |
| EX-J1-02 | Priorisation par scoring et alignement | Tableau de scoring, matrice d’alignement, top cas d’usage |
| EX-J1-03 | Business case et canvas projet | Business case, canvas, critères de succès |
| EX-J1-04 | Complexité et hypothèses critiques | Score de complexité, journal des hypothèses / contraintes |
Exemple : choisir 3 cas d’usage documentaires et un corpus pilote avant toute extension.
Transformer l’intention en dispositif faisable : périmètre, architecture, gouvernance, responsabilités, communication.
| Jalon | Objectif | Livrables clés | Owner | Dépendances | Statut | Prochaine action | Preuve de passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | Transformer l’intention en dispositif faisable : périmètre, architecture, gouvernance, responsabilités, communication. | Roadmap visuelle, vue jalons / Registre des parties prenantes, carte pouvoir / intérêt / Matrice de communication / Scope statement, WBS, dictionnaire WBS / Matrice de responsabilité, RACI jalons | Architecte / PM | Architecture de principe, sécurité cadrée, responsabilités explicites | En formalisation | Arbitrer l’architecture cible et la gouvernance minimale | Schéma cible + responsabilités + points de contrôle sécurité |
| Code | Exercice | Sortie |
|---|---|---|
| EX-J2-01 | Roadmap visuelle du programme | Roadmap visuelle, vue jalons |
| EX-J2-02 | Cartographie des parties prenantes | Registre des parties prenantes, carte pouvoir / intérêt |
| EX-J2-03 | Matrice de communication | Matrice de communication |
| EX-J2-04 | Périmètre et décomposition du programme | Scope statement, WBS, dictionnaire WBS |
| EX-J2-05 | RACI des lots et jalons | Matrice de responsabilité, RACI jalons |
Exemple : figer les environnements, les dépendances et les instances de décision avant les travaux data.
Assurer la gouvernance des sources, la traçabilité des exigences, la qualité et la défendabilité des mécanismes KMS / RAG.
| Jalon | Objectif | Livrables clés | Owner | Dépendances | Statut | Prochaine action | Preuve de passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J3 | Assurer la gouvernance des sources, la traçabilité des exigences, la qualité et la défendabilité des mécanismes KMS / RAG. | Plan d’élicitation / RTM complète / Risk register data / sécurité / Plan sourcing et ownership | Data steward / Data engineer | Sources autorisées, ACL explicites, taxonomie de départ | En formalisation | Qualifier les sources et valider les règles d’indexation | Inventaire sources + règles d’accès + matrice de traçabilité |
| Code | Exercice | Sortie |
|---|---|---|
| EX-J3-01 | Plan d’élicitation des exigences | Plan d’élicitation |
| EX-J3-02 | Traçabilité métier → technique → tests | RTM complète |
| EX-J3-03 | Registre des risques data / KMS / sécurité | Risk register data / sécurité |
| EX-J3-04 | Ownership, sourcing et réversibilité | Plan sourcing et ownership |
Exemple : verrouiller les droits d’accès et la qualité du corpus avant d’ouvrir le prototype.
Produire un prototype démontrable, mesurable, testable et gouverné par un système de changement explicite.
| Jalon | Objectif | Livrables clés | Owner | Dépendances | Statut | Prochaine action | Preuve de passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J4 | Produire un prototype démontrable, mesurable, testable et gouverné par un système de changement explicite. | Plan de release / Tableau d’exécution, critères d’acceptation / Procédure de changement, CR, change log / Rapport offensive IA | PO / Lead prototype | Prototype démontrable, jeux de test, sécurité de base | En validation | Boucler la démonstration métier et la décision de passage | Prototype testé + feedback métier + critères d’acceptation signés |
| Code | Exercice | Sortie |
|---|---|---|
| EX-J4-01 | Release planning du prototype | Plan de release |
| EX-J4-02 | Board d’exécution et critères d’acceptation | Tableau d’exécution, critères d’acceptation |
| EX-J4-03 | Système de changement et première demande | Procédure de changement, CR, change log |
| EX-J4-04 | Exercice sécurité IA : prompt injection et jailbreak | Rapport offensive IA |
Exemple : obtenir une démo sourcée sur les parcours pilotes avec validation métier et sécurité.
Passer à un service opérable, chiffré, protégé par buffers, piloté par risques et doté de runbooks.
| Jalon | Objectif | Livrables clés | Owner | Dépendances | Statut | Prochaine action | Preuve de passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J5 | Passer à un service opérable, chiffré, protégé par buffers, piloté par risques et doté de runbooks. | Chiffrage détaillé, baseline coût / Chaîne critique, chart buffers / Risk dashboard, scénarios / Pack runbooks, checklist préprod | Lead delivery / Run manager | Pipelines, observabilité, runbooks, buffers et qualité | En formalisation | Préparer industrialisation, supervision et qualité de mise en service | Pipeline prêt + observabilité + check-list de préproduction |
| Code | Exercice | Sortie |
|---|---|---|
| EX-J5-01 | Bottom-up estimate et baseline coûts | Chiffrage détaillé, baseline coût |
| EX-J5-02 | Planning protégé par buffers | Chaîne critique, chart buffers |
| EX-J5-03 | Dashboard de risque et scénario d’incertitude | Risk dashboard, scénarios |
| EX-J5-04 | Préparation préproduction et runbooks | Pack runbooks, checklist préprod |
Exemple : finaliser logs, supervision et procédures de reprise avant le lancement pilote.
Déployer avec reporting stable, strike zone, hypercare, support, communication et formation.
| Jalon | Objectif | Livrables clés | Owner | Dépendances | Statut | Prochaine action | Preuve de passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J6 | Déployer avec reporting stable, strike zone, hypercare, support, communication et formation. | Checklist de reporting / Dashboard, rapport de statut / Strike zone projet / Plan hypercare, compte rendu d’exercice | Run manager / Support | Support N2/N3, hypercare, reporting et seuils de service | En validation | Ouvrir l’hypercare et sécuriser le support opérationnel | Plan hypercare + rapports de service + owners support |
| Code | Exercice | Sortie |
|---|---|---|
| EX-J6-01 | Checklist de reporting projet | Checklist de reporting |
| EX-J6-02 | Cockpit projet et rapport court | Dashboard, rapport de statut |
| EX-J6-03 | Définition de la strike zone | Strike zone projet |
| EX-J6-04 | Hypercare et exercice d’incident de lancement | Plan hypercare, compte rendu d’exercice |
Exemple : lancer le pilote avec un support prêt à réagir sur latence, incidents et adoption.
Comparer bénéfices attendus et obtenus, clôturer proprement, capitaliser et préparer la suite.
| Jalon | Objectif | Livrables clés | Owner | Dépendances | Statut | Prochaine action | Preuve de passage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J7 | Comparer bénéfices attendus et obtenus, clôturer proprement, capitaliser et préparer la suite. | Plan de clôture, checklist / Rapport de clôture / Rapport de leçons apprises / Postmortem, roadmap suivante | PM / Sponsor | Leçons apprises, coûts stabilisés, reprise gestion préparée | Clos | Clore, capitaliser et préparer la suite utile | Rapport de clôture + leçons apprises + export de reprise gestion |
| Code | Exercice | Sortie |
|---|---|---|
| EX-J7-01 | Plan et checklist de clôture | Plan de clôture, checklist |
| EX-J7-02 | Rapport de clôture projet | Rapport de clôture |
| EX-J7-03 | Capitalisation des leçons apprises | Rapport de leçons apprises |
| EX-J7-04 | Postmortem et feuille de route suivante | Postmortem, roadmap suivante |
Exemple : transformer l’hypercare en capitalisation exploitable et décider l’extension ou l’arrêt.