RAGRetrieval-Augmented Generation · génération augmentée par recherche documentaire
Le sigle reste court dans les tableaux ; le détail apparaît au survol ou au focus clavier.
Point d’appui de lecture pour les acronymes, termes anglais usuels et traductions françaises du portail.
Le français reste prioritaire. Les mots anglais sont conservés uniquement quand ils sont usuels dans le métier. Cette page sert de point d’appui de lecture pour tout le portail.
| Acronyme | Anglais / origine | Français / usage |
|---|---|---|
| IA | Artificial Intelligence | intelligence artificielle |
| AI | Artificial Intelligence | intelligence artificielle |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation | génération augmentée par recherche documentaire |
| KPI | Key Performance Indicator | indicateur clé de performance |
| SLO | Service Level Objective | objectif de niveau de service |
| ROI | Return on Investment | retour sur investissement |
| FinOps | Financial Operations | pilotage financier de l’infrastructure |
| MLOps | Machine Learning Operations | industrialisation des modèles et applications de ML |
| SRE | Site Reliability Engineering | ingénierie de fiabilité des services |
| IAM | Identity and Access Management | gestion des identités et des accès |
| DPO | Data Protection Officer | délégué à la protection des données |
| SIEM | Security Information and Event Management | plateforme centralisée de journaux et d’alertes |
| SOC | Security Operations Center | centre de supervision sécurité |
| MTTR | Mean Time To Resolve | temps moyen de résolution |
| MTTD | Mean Time To Detect | temps moyen de détection |
| EVA | Earned Value Analysis | analyse de la valeur acquise |
| CPI | Cost Performance Index | indice de performance coût |
| SPI | Schedule Performance Index | indice de performance délai |
| GPU | Graphics Processing Unit | unité de calcul graphique |
| WAU | Weekly Active Users | utilisateurs actifs hebdomadaires |
| MAU | Monthly Active Users | utilisateurs actifs mensuels |
| CSAT | Customer Satisfaction Score | score de satisfaction utilisateur |
| RTM | Requirements Traceability Matrix | matrice de traçabilité des exigences |
| WBS | Work Breakdown Structure | structure de découpage du travail |
| WPS | Work Package Structure | structure des lots de travail |
| OBS | Organizational Breakdown Structure | structure organisationnelle des responsabilités |
| RACI | Responsible, Accountable, Consulted, Informed | matrice de responsabilité |
| UAT | User Acceptance Testing | validation utilisateur métier |
| ACL | Access Control List | liste de contrôle d’accès |
| RBAC | Role-Based Access Control | contrôle d’accès fondé sur les rôles |
| DMZ | Demilitarized Zone | zone réseau intermédiaire contrôlée |
| WAF | Web Application Firewall | pare-feu applicatif web |
| API | Application Programming Interface | interface de programmation applicative |
| ADR | Architecture Decision Record | trace de décision d’architecture |
| CAPA | Corrective and Preventive Actions | actions correctives et préventives |
| TCO | Total Cost of Ownership | coût total de possession |
| OCR | Optical Character Recognition | reconnaissance optique de caractères |
| Terme anglais | Traduction française | Usage dans le portail |
|---|---|---|
| Benefits Map | carte des bénéfices | Visualise le lien entre objectifs, facteurs de succès, métriques et livrables. |
| Business Case | justification économique | Expose pourquoi le projet vaut l’investissement, sous quelles hypothèses et avec quels gains. |
| Project Charter | charte projet | Cadre sponsor, périmètre, autorité et critères de succès. |
| Stakeholder Register | registre des parties prenantes | Liste les acteurs, leurs attentes, leur influence et leur posture. |
| Scope Statement | déclaration de périmètre | Fixe ce qui est inclus, exclu et accepté. |
| Bottom-Up Estimate | chiffrage détaillé | Construit le coût à partir des lots réels et des rôles mobilisés. |
| Risk Register | registre des risques | Centralise risques, scores, réponses, owners et statuts. |
| Change Request | demande de changement | Formalise un changement, ses impacts et la décision attendue. |
| Release Planning | planification de release | Coordonne plusieurs équipes sur une cadence de livraison cohérente. |
| Project Dashboard | tableau de bord projet | Synthétise santé, écarts, risques et décisions à prendre. |
| Project Strike Zone | zone de tir projet | Définit les seuils de stop, de renfort ou de replanification. |
| Closure Report | rapport de clôture | Compare prévu, livré, écarts, bénéfices et handoffs. |
Le sigle reste court dans les tableaux ; le détail apparaît au survol ou au focus clavier.
Les acronymes de pilotage sont traduits pour éviter les glissements de sens entre sponsor, PMO, delivery et sécurité.
Les termes de contrôle projet gardent leur nom usuel, avec traduction à côté pour conserver la lisibilité française.